Unternehmen der Kiesindustrie am Niederrhein:
| Hülskens Holding GmbH & Co KG, Wesel | www.huelskens.de |
| Holemans Gruppe, Rees | www.holemans.de |
| Welbers Kieswerke GmbH, Kevelaer | www.welbers-kieswerke.de |
| Theo Kuypers Kiesbaggerei GmbH, Kleve | www.kuypers-kleve.de |
| Teunesen Sand und Kies GmbH, Weeze | www.teunesen.de |
| HEEREN-HERKENER Kiesbaggerei GmbH, Kevelaer | www.netterden.com |
| Kieswerk Grotendonk GmbH, Kevelaer | www.netterden.com |
| RMKS RHEIN MAIN KIES UND SPLITT GMBH & CO. KG, Wesel | www.rmks.de |
| gmg goch kies gmbh & co. kg, Goch | www.sdhbv.net |
| Kieswerk Wissel GmbH, Kalkar | www.putmangroep.com |
| Siemes Sand- und Kiesbaggerei GmbH & Co. KG, Weeze |
www.siemessandundkies.de |
Branchenverbände bundesweit
| vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e.V. | www.vero-baustoffe.de |
| Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. – MIRO | www.bv-miro.org |
| Bundesverband Baustoffe Steine + Erden e.V. | www.bvbaustoffe.de |
| Bundesverband der Deutschen Transportbetonindustrie e.V. | www.transportbeton.org |
| Industrieverband WerkMörtel e.V. | www.iwm.de |
| Bundesüberwachungsverband Kies, Sand und Splitt e.V. | www.buev-baustoffueberwachung.de |
Regionalverbände
| Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen e.V. | www.buev-nw.de |



